Q. 지금 얼마에 거래되나
13억
▲16.3%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 16.3%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 86% 위치.
12개월 중위13억n35
중간 50%(P25~P75)11억~13.46억
평당(12개월 중위)7,303만
영등포 중위 대비+13.5%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9.97억 | 3건 |
| 2025-10 | 10.57억 | 4건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | 11억 | 5건 |
| 2026-01 | 12억 | 3건 |
| 2026-02 | 12.8억 | 3건 |
| 2026-03 | 13.3억 | 3건 |
| 2026-04 | 13.3억 | 5건 |
| 2026-05 | 13.7억 | 1건 |
| 2026-06 | 13.66억 | 4건 |
| 2026-07 | 13.8억 | 4건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.2억n71
전세가율40%
매매–전세 갭7.8억
전세 5.2억(40%)매매 13억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래57건
회전율4.7%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상문래에듀플라츠 | 60㎡ | 12.95억 n12 | ▲7.3% | 51% |
| 양평현대6차 | 60㎡ | 12.6억 n23 | ▲19.1% | 94% |
| 당산현대3차 | 59㎡ | 13.45억 n11 | ▲16.4% | 99% |
| 문래공원한신 | 59㎡ | 12억 n17 | ▲11.7% | 95% |
| 진로 | 59.5㎡ | 11.54억 n8 | — | — |
| 한성 | 60㎡ | 11.45억 n11 | ▲28% | 100% |
| 두산위브 | 60㎡ | 11.4억 n6 | — | — |
| 삼환 | 59㎡ | 11.35억 n50 | ▲33.2% | 90% |
영등포 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.