서울 › 구로
구로 아파트 실거래
이 페이지에서만 알 수 있는 것
- 구로 39단지 중 추세 판정 34곳, 그중 상승 34곳. 상승폭 중위 +10.3%(서울 +9.3%).
- 상승폭이 +18.7%를 넘는 4곳(신도림롯데 +28.7%, 신도림현대 +21.6%, 상우 +20.8%, 한마을 +20.4%)이 모두 1990년대 준공이다.
- 세대당 주차는 센츄리 0.63대부터 신도림태영타운 1.59대까지(K-apt, 25단지).
- 실거래÷공시가 배율은 개봉푸르지오 1.52배부터 삼호 1.83배까지(공시가 기준일 1월 1일, 실거래는 12개월 중위 — 시점이 다르다).
국토부 공공 실거래 기준 결정론 산출 — 자체 점수·순위 아님.
네이버 표시 매물 관측 2026-10-26T07:11:07+09:00
전체 2,441건 (1일 -1 · 7일 +61) · 매매 2,121건 · 전세 168건 · 월세 148건 · 단기 4건 · 집계 단지 393곳
네이버 법정동별 단지 목록의 표시 건수 합계입니다. 전체는 매매·전세·월세·단기임대를 더한 값이며, 한 주택 수나 수요를 뜻하지 않고 중개사 중복 노출이 있을 수 있습니다.
생활정보 연결: 학군 59/108 · 경사 22/108 · 외부 후기 20/108단지
구별 주민 관찰 커뮤니티
구로의 주차·난방·소음·교통·보행·시설 변화를 날짜와 함께 제보하고 댓글로 보완할 수 있습니다.
GitHub 공개 계정과 글이 노출됩니다. 동·호수, 전화번호, 실명, 아동 정보, 거주 인증자료와 특정인 비방은 올리지 마세요.
제보는 게시 전 검토 대상이며 외부 후기 표본·가격·점수·순위에 자동 합산되지 않습니다.
구로 생활 관찰 제보하기구로 관찰·댓글 보기단지 수108
구 중위(중위의 중위)6.85억
P25–P75(거래의 가운데 절반)5.86억–8.46억
추세(3/9개월) · 판정 34단지▲34 · ▼0 · —0
전세가율 중위(게이트)58.9%
| 단지 | 전용 | 중위 n | P25–P75 | 구중위대비% | 3/9개월 | 52주 위치 | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림태영타운 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 12.22억 n20 | 10.71–12.96억 | +78.4% | ▲17.9% | 97% | 49.1% | 5.6% |
| 우성2차 | 85㎡ | 11.9억 n13 | 10.3–12.55억 | +73.7% | ▲14.5% | 99% | 48.3% | 5.4% |
| 디큐브시티 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 10.97억 n8 | 10.78–11.2억 | +60.1% | ▼2.3% | 47% | — | — |
| 우성1차 | 73㎡ | 10.3억 n6 | 9.29–11.35억 | +50.4% | — | — | — | — |
| 신도림현대 | 80㎡ | 10.18억 n29 | 9.2–11.24억 | +48.6% | ▲21.6% | 94% | 50.5% | 6.4% |
| 고척파크푸르지오 | 60㎡ | 9.85억 n14 | 9.28–10.35억 | +43.8% | ▲11.8% | 60% | 51.2% | 4.2% |
| 신도림롯데 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 9.5억 n17 | 8.29–10.2억 | +38.7% | ▲28.7% | 88% | 51.8% | 4.7% |
| 삼성래미안 | 78.5㎡ | 9.48억 n33 | 9.3–9.85억 | +38.4% | ▲13.8% | 83% | 55.9% | 4.5% |
| 삼환로즈빌 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 9.3억 n25 | 9–10억 | +35.8% | ▲14.2% | 72% | 56.5% | 5.3% |
| 개봉푸르지오 | 85㎡ | 9.1억 n21 | 9.05–9.8억 | +32.8% | ▲11.1% | 71% | 58.2% | 4.3% |
| 벽산베스트블루밍 | 85㎡ | 8.95억 n13 | 8.8–9.3억 | +30.7% | ▲16.9% | 66% | 58.1% | 4.7% |
| 온수힐스테이트 구로-신도림(여의도권) | 102㎡ | 8.8억 n6 | 8.22–9.22억 | +28.5% | — | — | — | — |
| 현대파크빌 구로-신도림(여의도권) | 153㎡ | 8.65억 n6 | 8.05–9.18억 | +26.3% | — | — | — | — |
| 천왕연지타운1단지 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 8.6억 n9 | 8.5–9.1억 | +25.5% | ▲4.1% | 65% | — | — |
| 한마을 | 59.5㎡ | 8.5억 n71 | 7.97–9.28억 | +24.1% | ▲20.4% | 87% | 54.2% | 6.7% |
| 한양수자인에듀힐즈 | 85㎡ | 8.43억 n24 | 8.3–8.58억 | +23.1% | ▲4.2% | 50% | 60.7% | 6% |
| 신구로자이 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 8.4억 n15 | 8.1–8.85억 | +22.6% | ▲7.5% | 70% | — | — |
| 천왕이펜하우스2단지 | 85㎡ | 8.4억 n5 | 8.2–8.5억 | +22.6% | — | — | — | — |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 68㎡ | 8.25억 n5 | 8.2–8.4억 | +20.4% | — | — | — | — |
| 고척월드메르디앙 | 85㎡ | 8.1억 n9 | 8–8.3억 | +18.2% | — | — | — | — |
| 신성은하수 | 60㎡ | 8.01억 n4 | — | +16.9% | — | — | — | — |
| 호반써밋개봉 | 60㎡ | 7.99억 n3 | — | +16.6% | — | — | — | — |
| 우성(1058) | 84.5㎡ | 7.95억 n7 | 7.6–8억 | +16.1% | — | — | — | — |
| 신영지웰에스테이트개봉역(주상복합) | 60㎡ | 7.78억 n5 | 7.75–7.9억 | +13.6% | — | — | — | — |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 85㎡ | 7.71억 n14 | 7.55–7.98억 | +12.6% | ▲6.7% | 73% | 61.6% | 6.5% |
| 영화 | 85㎡ | 7.65억 n11 | 7.5–8.04억 | +11.7% | — | — | 64.1% | 6.2% |
| 천왕이펜하우스6단지 | 85㎡ | 7.49억 n6 | 7.1–7.72억 | +9.3% | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스4단지 | 85㎡ | 7.45억 n8 | 7.4–7.56억 | +8.8% | ▼1.3% | 14% | — | — |
| 영화참마음 | 84.5㎡ | 7.33억 n4 | — | +7.0% | — | — | — | — |
| 경남아너스빌 | 85㎡ | 7.3억 n11 | 7.15–7.59억 | +6.6% | ▲9.5% | 92% | 65.8% | 13.2% |
| 우민늘푸른 | 84.5㎡ | 7.22억 n4 | — | +5.4% | ▲0.9% | — | — | — |
| 대림역대성스카이렉스 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 7.1억 n3 | — | +3.6% | — | — | — | — |
| 월드 | 85㎡ | 7.1억 n7 | 6.85–7.25억 | +3.6% | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스5단지 | 85㎡ | 7.1억 n5 | 7–7.15억 | +3.6% | — | — | — | — |
| 한일유앤아이 | 85㎡ | 7.07억 n26 | 6.85–7.26억 | +3.2% | ▲6.6% | 50% | 62.9% | 9.7% |
| 삼호 | 85㎡ | 7.03억 n11 | 6.78–7.67억 | +2.6% | ▲0.1% | 50% | 67.1% | 5.4% |
| 천왕이펜하우스1단지 | 60㎡ | 7.01억 n10 | 7–7.39억 | +2.3% | ▲7.1% | 55% | 28.1% | 4.8% |
| 항동제일풍경채포레스트 | 84.5㎡ | 6.99억 n22 | 6.9–7.14억 | +2.0% | ▲4.2% | 71% | 64.4% | 7.2% |
| 신성미소지움 | 84㎡ | 6.88억 n12 | 6.77–7.1억 | +0.4% | ▲1.5% | 56% | 73.4% | 7.5% |
| 하버라인2단지 | 60㎡ | 6.85억 n17 | 6.75–6.95억 | +0.0% | — | — | 68% | 3.7% |
| 하버라인3단지 | 60㎡ | 6.8억 n28 | 6.7–7.03억 | -0.7% | ▲11.8% | 88% | 64% | 3.2% |
| 뉴홍현솔레디움 | 84.5㎡ | 6.68억 n3 | — | -2.5% | — | — | — | — |
| 하버라인4단지 | 60㎡ | 6.5억 n13 | 6.43–6.8억 | -5.1% | ▲7% | 62% | — | 4.4% |
| 동아한신 | 60㎡ | 6.45억 n8 | 6.14–6.78억 | -5.8% | ▲9.4% | 92% | — | — |
| 센츄리 | 84.5㎡ | 6.45억 n21 | 6.3–6.57억 | -5.8% | ▲5.9% | 58% | 58.9% | 5.4% |
| 영풍마드레빌 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 6.45억 n6 | 6.4–6.69억 | -5.8% | ▲8.6% | 76% | — | — |
| 우리유앤미 | 84.5㎡ | 6.4억 n7 | 6.2–6.59억 | -6.6% | — | — | — | — |
| 영화아이닉스 | 85㎡ | 6.2억 n7 | 6–6.22억 | -9.5% | — | — | — | — |
| 이화우성 | 60㎡ | 6.2억 n16 | 6–6.6억 | -9.5% | ▲14.3% | 78% | 61.3% | 5.6% |
| 우방 | 85㎡ | 6.15억 n10 | 6.03–6.51억 | -10.2% | — | — | 58.9% | 3.9% |
| 삼환 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 6억 n27 | 5.62–6.39억 | -12.4% | ▲15.7% | 95% | 62.3% | 5.4% |
| 서울가든 | 64.5㎡ | 6억 n16 | 5.95–6.38억 | -12.4% | ▲11.7% | 86% | 55% | 4.9% |
| 한국현대 | 84.5㎡ | 6억 n6 | 6–6.11억 | -12.4% | — | — | — | — |
| 구로지웰 | 59.5㎡ | 5.95억 n9 | 5.8–6.05억 | -13.1% | ▲7.2% | 98% | — | — |
| 삼천리 | 59.5㎡ | 5.95억 n15 | 5.7–6.45억 | -13.1% | ▲14% | 88% | 63.9% | 6.1% |
| 다솜금호 | 60㎡ | 5.92억 n16 | 5.63–5.98억 | -13.6% | ▲4.8% | 86% | 65.9% | 8.1% |
| 럭키 | 56㎡ | 5.85억 n9 | 5.35–6.9억 | -14.6% | ▲28.2% | 98% | — | — |
| 극동 | 91㎡ | 5.8억 n7 | 5.8–6.08억 | -15.3% | ▲4.7% | 83% | — | — |
| 청구 | 60㎡ | 5.8억 n21 | 5.5–6억 | -15.3% | — | — | 60% | 6.5% |
| 신개봉삼환 | 60㎡ | 5.77억 n9 | 5.55–5.89억 | -15.8% | ▲17.5% | 75% | — | — |
| 구일우성아파트 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5.62억 n40 | 5.45–5.81억 | -18.0% | ▲8.1% | 64% | 56% | 7% |
| 우림필유 | 60㎡ | 5.5억 n9 | 5.45–5.68억 | -19.7% | ▲1.4% | 52% | — | — |
| 청솔우성 | 59.5㎡ | 5.4억 n5 | 5.4–5.5억 | -21.2% | — | — | — | — |
| 덕영드림 | 56㎡ | 5.39억 n4 | — | -21.3% | — | — | — | — |
| 한신플러스타운 | 60㎡ | 5.35억 n12 | 5.25–5.48억 | -21.9% | ▲6.4% | 66% | 61.7% | 6.7% |
| 경남1차 | 60㎡ | 5.25억 n6 | 5.12–5.3억 | -23.4% | ▲7.7% | 60% | — | — |
| 상우 | 59.5㎡ | 5.25억 n10 | 5.11–5.46억 | -23.4% | ▲20.8% | 66% | — | 9% |
| 구로두산위브 | 37㎡ | 5.2억 n47 | 5.05–5.7억 | -24.1% | ▲17.2% | 79% | — | — |
| 청실 | 64.5㎡ | 5.2억 n11 | 4.88–5.43억 | -24.1% | — | — | 57.7% | 7.1% |
| 현대의보 | 78㎡ | 5.17억 n2 | — | -24.5% | — | — | — | — |
| 새솔금호 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5.07억 n8 | 4.93–5.14억 | -26.0% | ▲3% | 51% | — | — |
| 순영웰라이빌1차 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5억 n14 | 4.9–5.14억 | -27.0% | ▲4.1% | 70% | — | — |
| 우성꿈동산 | 65㎡ | 5억 n3 | — | -27.0% | — | — | — | — |
| 금호 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 4.9억 n6 | 4.86–4.97억 | -28.5% | — | — | — | — |
| 고운 | 60㎡ | 4.8억 n2 | — | -29.9% | — | — | — | — |
| 동선 | 58㎡ | 4.75억 n10 | 4.74–4.79억 | -30.7% | ▲7.2% | 69% | — | 6.6% |
| 동부골든 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 4.68억 n14 | 4.61–4.86억 | -31.7% | ▲17.2% | 94% | 57.9% | 4.9% |
| 금강 | 85㎡ | 4.67억 n12 | 4.49–4.91억 | -31.8% | ▲1.6% | 61% | — | 8.1% |
| 양우 | 60㎡ | 4.63억 n10 | 4.46–4.78억 | -32.4% | ▲4.4% | 60% | — | 7.9% |
| 건영 | 84.5㎡ | 4.6억 n5 | 4.48–4.65억 | -32.8% | — | — | — | — |
| 동인 | 78.5㎡ | 4.4억 n2 | — | -35.8% | — | — | — | — |
| 라인 | 59.5㎡ | 4.25억 n7 | 4.08–4.42억 | -38.0% | ▲5.3% | 82% | — | — |
| 거성푸르뫼2차 | 60㎡ | 4.23억 n13 | 4.14–4.25억 | -38.2% | ▲3% | 37% | — | 6.9% |
| 거성푸르뫼 | 60㎡ | 4.07억 n7 | 3.9–4.38억 | -40.6% | ▲2.8% | 55% | — | — |
| 한성 | 69㎡ | 3.9억 n5 | 3.85–3.97억 | -43.1% | ▲3.5% | 96% | — | — |
| 성락 | 57.5㎡ | 3.85억 n7 | 3.81–3.94억 | -43.8% | ▲0.4% | 29% | — | — |
| 한양아이클래스구로(도시형) | 47.5㎡ | 3.81억 n6 | 3.61–4.05억 | -44.4% | — | — | — | — |
| 대림우성2차 구로-신도림(여의도권) | 43㎡ | 3.5억 n5 | 3.45–3.7억 | -48.9% | — | — | — | — |
| 거성 | 58㎡ | 3.24억 n2 | — | -52.7% | — | — | — | — |
| 길훈 | 54㎡ | 2.8억 n5 | 2.7–2.85억 | -59.1% | — | — | — | — |
| 삼명 | 43.5㎡ | 2.79억 n6 | 2.73–2.91억 | -59.3% | ▼1.6% | 74% | — | — |
| 구로오네뜨시티(도시형) | 25㎡ | 2.18억 n4 | — | -68.2% | — | — | — | — |
| 이좋은집(주상복합) | 36.5㎡ | 2.12억 n6 | 1.94–2.23억 | -69.1% | — | — | — | — |
| 신도림아르디에(도시형) | 19㎡ | 1.77억 n2 | — | -74.2% | — | — | — | — |
| 로제리움2차(도시형) | 15㎡ | 1.12억 n2 | — | -83.6% | — | — | — | — |
| 비즈트위트레인보우(도시형) | 15㎡ | 1억 n3 | — | -85.4% | — | — | — | — |
| 비즈트위트블루(도시형) | 15㎡ | 1억 n4 | — | -85.4% | — | — | — | — |
| 대림역포스큐(도시형) | 14.5㎡ | 0.94억 n6 | 0.89–1억 | -86.3% | — | — | — | — |
| 오류동역솔리스타(도시형) | 18.5㎡ | 0.91억 n2 | — | -86.7% | — | — | — | — |
| 비즈트위트오렌지(도시형) | 15.5㎡ | 0.9억 n2 | — | -86.9% | — | — | — | — |
| 포스시티(도시형) | 14.5㎡ | 0.9억 n2 | — | -86.9% | — | — | — | — |
| 구로순영웰라이빌2차 구로-신도림(여의도권) | 65㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 남구로역동일센타시아 | 37.5㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 동도센트리움 구로-신도림(여의도권) | 78㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 신도림쌍용플래티넘노블 구로-신도림(여의도권) | 124㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 신원프라자 구로-신도림(여의도권) | 65㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 천왕연지타운2단지 구로-신도림(여의도권) | 101㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스3단지 | 85㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
산식: 구 중위=아파트·전용40㎡+·매매표본10건+ 단지만 골라 그 단지들 중위의 중위(억). 구중위대비%=(단지 중위÷구 중위−1)×100.
3/9개월=최근 3개월 중위 vs 직전 9개월 중위(과거 비교 사실, 전망 아님 — ▲/▼ 옆 %는 "직전 9개월보다 이만큼 높음/낮음"). 52주 위치=최근 3개월 체결 중위가
12개월 실거래 최저~최고 레인지에서 차지하는 위치(%, 예: 74%면 1년 범위에서 74% 지점). 전세가율=전세 중위÷매매 중위(전세표본 5건 미만 또는 95% 초과·매매표본
10건 미만·비아파트·40㎡ 미만은 —). 회전율=12개월 거래건수÷세대수×100(%). 기준일 2026-10-26. 가격·거래는 국토부 RTMS 공공데이터,
매물 노출 건수는 별도 관측시각의 네이버 법정동별 단지 목록 집계이며 생활 맥락은 단지 페이지의 출처·확인 상태를 따름.
본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오. 사실 오류·이의제기 접수 시 확인 후 수정·삭제합니다. 연락처: hexisteme@gmail.com
작성 주체: 서울 아파트 실거래 데이터랩 (개인 연구) · 페이지 갱신 2026-10-26
방법론 전문 · 코드: agent-realestate
본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오. 사실 오류·이의제기 접수 시 확인 후 수정·삭제합니다. 연락처: hexisteme@gmail.com
작성 주체: 서울 아파트 실거래 데이터랩 (개인 연구) · 페이지 갱신 2026-10-26
방법론 전문 · 코드: agent-realestate