서울 › 구로
구로 아파트 실거래
이 페이지에서만 알 수 있는 것
- 구로 38단지 중 추세 판정 31곳, 그중 상승 31곳. 상승폭 중위 +12.3%(서울 +8.7%).
- 세대당 주차는 센츄리 0.63대부터 신도림태영타운 1.59대까지(K-apt, 24단지).
- 이번 주 관측: 상승폭이 +18.4%를 넘는 3곳(신도림롯데 +22.1%, 삼환로즈빌 +22.0%, 한마을 +20.8%)이 모두 10억 미만 가격대다.
- 실거래÷공시가 배율은 개봉푸르지오 1.53배부터 삼호 1.9배까지(공시가 기준일 1월 1일, 실거래는 12개월 중위 — 시점이 다르다).
국토부 공공 실거래 기준 결정론 산출 — 자체 점수·순위 아님.
네이버 표시 매물 관측 2026-11-02T07:11:32+09:00
전체 2,390건 (1일 -32 · 7일 -51) · 매매 2,079건 · 전세 161건 · 월세 145건 · 단기 5건 · 집계 단지 397곳
네이버 법정동별 단지 목록의 표시 건수 합계입니다. 전체는 매매·전세·월세·단기임대를 더한 값이며, 한 주택 수나 수요를 뜻하지 않고 중개사 중복 노출이 있을 수 있습니다.
생활정보 연결: 학군 22/109 · 경사 22/109 · 외부 후기 20/109단지
구별 주민 관찰 커뮤니티
구로의 주차·난방·소음·교통·보행·시설 변화를 날짜와 함께 제보하고 댓글로 보완할 수 있습니다.
GitHub 공개 계정과 글이 노출됩니다. 동·호수, 전화번호, 실명, 아동 정보, 거주 인증자료와 특정인 비방은 올리지 마세요.
제보는 게시 전 검토 대상이며 외부 후기 표본·가격·점수·순위에 자동 합산되지 않습니다.
구로 생활 관찰 제보하기구로 관찰·댓글 보기단지 수109
구 중위(중위의 중위)6.96억
P25–P75(거래의 가운데 절반)5.95억–8.65억
추세(3/9개월) · 판정 31단지▲31 · ▼0 · —0
전세가율 중위(게이트)59.2%
| 단지 | 전용 | 중위 n | P25–P75 | 구중위대비% | 3/9개월 | 52주 위치 | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림태영타운 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 12.5억 n16 | 11.43–13억 | +79.6% | — | — | 48% | 5% |
| 우성2차 | 85㎡ | 12.2억 n13 | 11–12.6억 | +75.3% | ▲9.3% | 99% | 47.1% | 5.4% |
| 우성1차 | 73㎡ | 11.3억 n4 | — | +62.4% | — | — | — | — |
| 디큐브시티 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 11.1억 n7 | 10.82–11.27억 | +59.5% | ▼2.4% | 14% | — | — |
| 신도림현대 | 80㎡ | 10.75억 n25 | 9.7–11.45억 | +54.5% | ▲10.4% | 81% | 47.6% | 5.6% |
| 고척파크푸르지오 | 60㎡ | 10.05억 n13 | 9.7–10.5억 | +44.4% | ▲9.7% | 64% | 50.1% | 3.2% |
| 신도림롯데 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 9.7억 n14 | 8.93–10.72억 | +39.4% | ▲22.1% | 98% | 50.7% | 4.2% |
| 삼성래미안 | 78.5㎡ | 9.5억 n29 | 9.35–10억 | +36.5% | ▲13.4% | 85% | 55.8% | 3.9% |
| 삼환로즈빌 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 9.31억 n22 | 9.03–10.11억 | +33.8% | ▲22% | 96% | 56.4% | 4.7% |
| 개봉푸르지오 | 85㎡ | 9.15억 n22 | 9.05–9.85억 | +31.5% | ▲13.5% | 71% | 58.3% | 4.2% |
| 현대파크빌 구로-신도림(여의도권) | 153㎡ | 9.1억 n5 | 8–9.2억 | +30.7% | — | — | — | — |
| 벽산베스트블루밍 | 85㎡ | 8.95억 n13 | 8.8–9.3억 | +28.6% | — | — | 57% | 4.7% |
| 온수힐스테이트 구로-신도림(여의도권) | 102㎡ | 8.8억 n6 | 8.22–9.22억 | +26.4% | — | — | — | — |
| 한마을 | 59.5㎡ | 8.7억 n67 | 8–9.38억 | +25.0% | ▲20.8% | 83% | 54% | 6.3% |
| 천왕연지타운1단지 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 8.55억 n8 | 8.5–9.07억 | +22.8% | — | — | — | — |
| 한양수자인에듀힐즈 | 85㎡ | 8.5억 n23 | 8.32–8.63억 | +22.1% | ▲3.9% | 44% | 60.5% | 6% |
| 천왕이펜하우스2단지 | 85㎡ | 8.45억 n6 | 8.25–8.57억 | +21.4% | ▲3% | 75% | — | — |
| 신구로자이 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 8.43억 n12 | 8.22–8.82억 | +21.1% | — | — | — | — |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 68㎡ | 8.25억 n5 | 8.2–8.4억 | +18.5% | — | — | — | — |
| 고척월드메르디앙 | 85㎡ | 8.18억 n10 | 8.03–8.3억 | +17.5% | — | — | 61.1% | 5.6% |
| 호반써밋개봉 | 60㎡ | 8.1억 n2 | — | +16.4% | — | — | — | — |
| 신성은하수 | 60㎡ | 8.01억 n4 | — | +15.1% | — | — | — | — |
| 우성(1058) | 84.5㎡ | 7.95억 n7 | 7.6–8억 | +14.2% | — | — | — | — |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 85㎡ | 7.8억 n16 | 7.58–8.03억 | +12.1% | ▲3.8% | 63% | 60.9% | 7.1% |
| 신영지웰에스테이트개봉역(주상복합) | 60㎡ | 7.78억 n5 | 7.75–7.9억 | +11.8% | — | — | — | — |
| 영화 | 85㎡ | 7.65억 n11 | 7.5–8.04억 | +9.9% | — | — | 64.1% | 5.9% |
| 천왕이펜하우스4단지 | 85㎡ | 7.5억 n7 | 7.4–7.58억 | +7.8% | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스6단지 | 85㎡ | 7.49억 n6 | 7.1–7.72억 | +7.6% | — | — | — | — |
| 영화참마음 | 84.5㎡ | 7.42억 n4 | — | +6.6% | — | — | — | — |
| 경남아너스빌 | 85㎡ | 7.3억 n11 | 7.15–7.59억 | +4.9% | — | — | 67.1% | 12.4% |
| 삼호 | 85㎡ | 7.3억 n13 | 6.85–8억 | +4.9% | ▲17.2% | 94% | 64.7% | 5.4% |
| 우민늘푸른 | 84.5㎡ | 7.22억 n4 | — | +3.7% | — | — | — | — |
| 대림역대성스카이렉스 구로-신도림(여의도권) | 84㎡ | 7.2억 n2 | — | +3.4% | — | — | — | — |
| 월드 | 85㎡ | 7.1억 n7 | 6.85–7.25억 | +2.0% | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스5단지 | 85㎡ | 7.1억 n5 | 7–7.15억 | +2.0% | — | — | — | — |
| 한일유앤아이 | 85㎡ | 7.1억 n28 | 6.85–7.36억 | +2.0% | ▲8.4% | 68% | 63.4% | 10% |
| 천왕이펜하우스1단지 | 60㎡ | 7.03억 n11 | 7–7.47억 | +1.0% | ▲14.3% | 100% | 28.2% | 5.1% |
| 항동제일풍경채포레스트 | 84.5㎡ | 7억 n23 | 6.9–7.17억 | +0.6% | — | — | 65.4% | 7.5% |
| 신성미소지움 | 84㎡ | 6.92억 n13 | 6.78–7.1억 | -0.6% | ▲5.4% | 72% | 73% | 7.9% |
| 하버라인2단지 | 60㎡ | 6.89억 n17 | 6.8–6.95억 | -1.0% | ▲8% | 96% | 67.6% | 3.7% |
| 하버라인3단지 | 60㎡ | 6.81억 n28 | 6.76–7.12억 | -2.2% | ▲12.3% | 86% | 64.6% | 3.2% |
| 뉴홍현솔레디움 | 84.5㎡ | 6.68억 n3 | — | -4.0% | — | — | — | — |
| 하버라인4단지 | 60㎡ | 6.6억 n12 | 6.49–6.89억 | -5.2% | ▲12.9% | 77% | — | 4% |
| 동아한신 | 60㎡ | 6.45억 n8 | 6.14–6.78억 | -7.3% | ▲8.6% | 94% | — | — |
| 센츄리 | 84.5㎡ | 6.45억 n23 | 6.3–6.72억 | -7.3% | ▲14.5% | 90% | 58.9% | 5.9% |
| 영풍마드레빌 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 6.45억 n6 | 6.4–6.69억 | -7.3% | — | — | — | — |
| 이화우성 | 60㎡ | 6.42억 n16 | 6–6.79억 | -7.8% | ▲12.3% | 53% | 59.2% | 5.4% |
| 우리유앤미 | 84.5㎡ | 6.4억 n7 | 6.2–6.59억 | -8.0% | — | — | — | — |
| 삼환 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 6.3억 n21 | 5.8–6.48억 | -9.5% | ▲13.5% | 87% | 58.7% | 4.7% |
| 영화아이닉스 | 85㎡ | 6.15억 n6 | 5.95–6.21억 | -11.6% | — | — | — | — |
| 우방 | 85㎡ | 6.15억 n9 | 6.1–6.55억 | -11.6% | — | — | — | — |
| 서울가든 | 64.5㎡ | 6억 n16 | 5.95–6.38억 | -13.8% | ▲14.6% | 92% | 55% | 4.8% |
| 한국현대 | 84.5㎡ | 6억 n6 | 6–6.11억 | -13.8% | — | — | — | — |
| 삼천리 | 59.5㎡ | 5.99억 n13 | 5.85–6.45억 | -13.9% | — | — | 61.8% | 5.4% |
| 구로지웰 | 59.5㎡ | 5.95억 n9 | 5.8–6.05억 | -14.5% | — | — | — | — |
| 다솜금호 | 60㎡ | 5.94억 n16 | 5.68–6억 | -14.7% | ▲3.2% | 86% | 66.5% | 8.1% |
| 럭키 | 56㎡ | 5.88억 n8 | 5.42–6.91억 | -15.5% | — | — | — | — |
| 청구 | 60㎡ | 5.85억 n19 | 5.69–6억 | -15.9% | ▲8.3% | 97% | 59.8% | 6% |
| 신개봉삼환 | 60㎡ | 5.77억 n9 | 5.55–5.89억 | -17.1% | — | — | — | — |
| 구일우성아파트 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5.69억 n36 | 5.54–5.88억 | -18.2% | ▲15.6% | 82% | 57.1% | 6.4% |
| 우림필유 | 60㎡ | 5.5억 n9 | 5.45–5.68억 | -21.0% | — | — | — | — |
| 현대의보 | 84㎡ | 5.48억 n3 | — | -21.3% | — | — | — | — |
| 청솔우성 | 59.5㎡ | 5.45억 n6 | 5.4–5.86억 | -21.7% | — | — | — | — |
| 한신플러스타운 | 60㎡ | 5.4억 n12 | 5.29–5.68억 | -22.4% | ▲10.2% | 91% | 64.4% | 7.4% |
| 덕영드림 | 56㎡ | 5.39억 n4 | — | -22.6% | — | — | — | — |
| 청실 | 64.5㎡ | 5.38억 n9 | 5–5.47억 | -22.7% | — | — | — | — |
| 상우 | 59.5㎡ | 5.3억 n11 | 5.12–5.49억 | -23.9% | ▲14.4% | 52% | — | 9.6% |
| 경남1차 | 60㎡ | 5.25억 n6 | 5.12–5.3억 | -24.6% | — | — | — | — |
| 구로두산위브 | 37㎡ | 5.25억 n44 | 5.08–5.91억 | -24.6% | ▲21% | 93% | — | — |
| 새솔금호 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5.07억 n6 | 4.96–5.21억 | -27.2% | ▲2.9% | 71% | — | — |
| 순영웰라이빌1차 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 5억 n15 | 4.9–5.12억 | -28.2% | ▲3.1% | 70% | — | — |
| 우성꿈동산 | 65㎡ | 5억 n3 | — | -28.2% | — | — | — | — |
| 금호 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 4.9억 n7 | 4.88–5.03억 | -29.6% | — | — | — | — |
| 고운 | 60㎡ | 4.8억 n2 | — | -31.0% | — | — | — | — |
| 동선 | 58㎡ | 4.75억 n10 | 4.74–4.79억 | -31.8% | ▲13.7% | 100% | 69.5% | 6.6% |
| 금강 | 85㎡ | 4.7억 n13 | 4.5–4.95억 | -32.5% | ▲10.8% | 73% | — | 8.5% |
| 동부골든 구로-신도림(여의도권) | 59㎡ | 4.69억 n12 | 4.59–5.01억 | -32.6% | ▲16.1% | 90% | 57.6% | 4.8% |
| 양우 | 60㎡ | 4.68억 n10 | 4.53–4.85억 | -32.8% | ▲5.7% | 83% | — | 7.9% |
| 극동 | 64㎡ | 4.65억 n6 | 4.5–5.17억 | -33.2% | ▲18.8% | 95% | — | — |
| 건영 | 84.5㎡ | 4.62억 n6 | 4.51–4.69억 | -33.6% | ▲1.9% | 64% | — | — |
| 동인 | 78.5㎡ | 4.4억 n2 | — | -36.8% | — | — | — | — |
| 거성푸르뫼 | 60㎡ | 4.3억 n7 | 3.9–4.42억 | -38.2% | ▲12.9% | 93% | — | — |
| 라인 | 59.5㎡ | 4.25억 n7 | 4.08–4.42억 | -38.9% | ▲0.8% | 65% | — | — |
| 거성푸르뫼2차 | 60㎡ | 4.23억 n13 | 4.14–4.25억 | -39.2% | ▲2.1% | 37% | — | 6.9% |
| 한성 | 69㎡ | 3.9억 n5 | 3.85–3.97억 | -44.0% | — | — | — | — |
| 성락 | 57.5㎡ | 3.85억 n7 | 3.81–3.94억 | -44.7% | — | — | — | — |
| 한양아이클래스구로(도시형) | 47.5㎡ | 3.81억 n6 | 3.61–4.05억 | -45.3% | — | — | — | — |
| 대림우성2차 구로-신도림(여의도권) | 43㎡ | 3.48억 n4 | — | -50.0% | — | — | — | — |
| 길훈 | 54㎡ | 2.8억 n5 | 2.7–2.85억 | -59.8% | — | — | — | — |
| 삼명 | 43.5㎡ | 2.79억 n6 | 2.73–2.91억 | -59.9% | ▼1.6% | 74% | — | — |
| 구로오네뜨시티(도시형) | 25㎡ | 2.18억 n6 | 2.12–2.23억 | -68.7% | ▲2.8% | 100% | — | — |
| 이좋은집(주상복합) | 36.5㎡ | 2.12억 n6 | 1.94–2.23억 | -69.5% | — | — | — | — |
| 신도림아르디에(도시형) | 19㎡ | 1.77억 n2 | — | -74.6% | — | — | — | — |
| 비즈트위트레인보우(도시형) | 15㎡ | 1억 n3 | — | -85.6% | — | — | — | — |
| 비즈트위트블루(도시형) | 15㎡ | 1억 n5 | 0.97–1억 | -85.6% | — | — | — | — |
| 로제리움2차(도시형) | 15㎡ | 0.93억 n4 | — | -86.6% | — | — | — | — |
| 오류동역솔리스타(도시형) | 18.5㎡ | 0.91억 n2 | — | -86.9% | — | — | — | — |
| 대림역포스큐(도시형) | 14.5㎡ | 0.9억 n7 | 0.89–0.99억 | -87.1% | ▼10.2% | 40% | — | — |
| 비즈트위트오렌지(도시형) | 15.5㎡ | 0.9억 n2 | — | -87.1% | — | — | — | — |
| 포스시티(도시형) | 14.5㎡ | 0.9억 n2 | — | -87.1% | — | — | — | — |
| 거성 | 47.5㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 구로순영웰라이빌2차 구로-신도림(여의도권) | 65㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 남구로역동일센타시아 | 37.5㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 동도센트리움 구로-신도림(여의도권) | 78㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 신도림쌍용플래티넘노블 구로-신도림(여의도권) | 124㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 신원프라자 구로-신도림(여의도권) | 65㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 창동 | 56.5㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 천왕연지타운2단지 구로-신도림(여의도권) | 101㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
| 천왕이펜하우스3단지 | 85㎡ | — n0 | — | — | — | — | — | — |
산식: 구 중위=아파트·전용40㎡+·매매표본10건+ 단지만 골라 그 단지들 중위의 중위(억). 구중위대비%=(단지 중위÷구 중위−1)×100.
3/9개월=최근 3개월 중위 vs 직전 9개월 중위(과거 비교 사실, 전망 아님 — ▲/▼ 옆 %는 "직전 9개월보다 이만큼 높음/낮음"). 52주 위치=최근 3개월 체결 중위가
12개월 실거래 최저~최고 레인지에서 차지하는 위치(%, 예: 74%면 1년 범위에서 74% 지점). 전세가율=전세 중위÷매매 중위(전세표본 5건 미만 또는 95% 초과·매매표본
10건 미만·비아파트·40㎡ 미만은 —). 회전율=12개월 거래건수÷세대수×100(%). 기준일 2026-11-02. 가격·거래는 국토부 RTMS 공공데이터,
매물 노출 건수는 별도 관측시각의 네이버 법정동별 단지 목록 집계이며 생활 맥락은 단지 페이지의 출처·확인 상태를 따름.
본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오. 사실 오류·이의제기 접수 시 확인 후 수정·삭제합니다. 연락처: hexisteme@gmail.com
작성 주체: 서울 아파트 실거래 데이터랩 (개인 연구) · 페이지 갱신 2026-11-02
방법론 전문 · 코드: agent-realestate
본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오. 사실 오류·이의제기 접수 시 확인 후 수정·삭제합니다. 연락처: hexisteme@gmail.com
작성 주체: 서울 아파트 실거래 데이터랩 (개인 연구) · 페이지 갱신 2026-11-02
방법론 전문 · 코드: agent-realestate