| 시작(첫 인상) | 직전 → 첫 인상 | 마지막 인상 | 정점 | 인상 횟수 | 누적 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-10 | 4.75% → 5.00% | 2000-10-05 | 5.25% | 2회 | +50bp | 8개월 | 완료 |
| 2002-05-07 | 4.00% → 4.25% | 2002-05-07 | 4.25% | 1회 | +25bp | 0개월 | 완료 |
| 2005-10-11 | 3.25% → 3.50% | 2008-08-07 | 5.25% | 8회 | +200bp | 34개월 | 완료 |
| 2010-07-09 | 2.00% → 2.25% | 2011-06-10 | 3.25% | 5회 | +125bp | 11개월 | 완료 |
| 2017-11-30 | 1.25% → 1.50% | 2018-11-30 | 1.75% | 2회 | +50bp | 12개월 | 완료 |
| 2021-08-26 | 0.50% → 0.75% | 2023-01-13 | 3.50% | 10회 | +300bp | 17개월 | 완료 |
| 2026-07-16 | 2.50% → 2.75% | 2026-08-27 | 3.00% | 2회 | +50bp | 1개월 | 진행 중 |
부호 일치인 기간이 없어 사이클별 반응 표는 싣지 않는다(브리핑 §4 규칙 — 표 대신 판정 한 줄).