한눈에 보기 — 지난 6일 동안 두 번 다 집계된 같은 서울 아파트 559곳의 가격 가운데 값은 10억에서 10.35억로 +3.5% 움직였습니다. 단지마다 최근 12개월 실거래의 가운데 값을 견준 것이라 이 기간 거래만의 변화는 아닙니다. 가격대를 옮긴 단지는 14곳입니다.
기준 스냅샷 2026-10-26(실거래 기준일 2026-10-26) → 이번 2026-11-01(기준일 2026-11-01), 6일. 발행 1749 → 1743단지, 같은 단지로 짝지은 1619단지 기준(중위 비교는 그중 양쪽 집계 게이트 통과 559단지). 국토부 실거래 12개월 동일평형 중위의 변화(사실), 자체 점수·순위 없음.
이번에 새로 포함 5: 경남아너스빌2차(동작), 대림(동작), 래미안원페를라(서초), 우정(양천), 창동(구로) · 기준에만 있던 단지 11: G밸리페트라힐스(도시형)(금천), 대우트럼프월드II(주상복합)(영등포), 동아(도봉), 서초네이처힐7단지(서초), 이튼타워리버1차(주상복합)(광진), 자양9차현대홈타운(광진), 장미(중랑), 청계SK뷰(주상복합)(성동), 청광(중랑), 현대하이페리온(주상복합)(양천) 외 1 · 대표면적 변경 119(같은 면적 짝이 없어 가격 비교 제외): DMC금호리첸시아(서대문) 85→60㎡, DMC센트레빌(서대문) 60→115㎡, e편한세상염창(강서) 85→55㎡, 강남데시앙파크(강남) 85→114.5㎡, 강남한신휴플러스6단지(강남) 85→60㎡, 강변코아루(강서) 85→115㎡, 강변힐스테이트(마포) 59.5→60㎡, 강서힐스테이트(강서) 85→129㎡, 개포자이프레지던스(강남) 84.5→60㎡, 거성(구로) 58→47.5㎡ 외 109
발행 풀이 바뀌어 아래 중위 비교는 짝지은 1619단지 중 양쪽 집계 게이트 통과 559단지만으로 계산. 이번 풀 전체 중위 10.37억(1743단지)는 구성이 달라 기준과 비교하지 않음.
서울 중위(양쪽 게이트 통과 짝 559단지 중위의 중위) 10억 → 10.35억 (+3.5%)
| 가격대 | 단지 수(기준→이번) | 밴드 중위(억, 시점별 소속 짝 n) | 단지별 Δ중위 | 밴드 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 미만 | 823 → 798 | 7.04억(n278) → 7억(n271) | +0.5% (IQR 1.2%p, n271) | 유입 0 · 유출 7 |
| 10~15억 | 363 → 365 | 12.5억(n157) → 12.65억(n159) | +1.2% (IQR 2%p, n159) | 유입 7 · 유출 5 |
| 15~20억 | 201 → 198 | 16.92억(n70) → 17억(n73) | +0.9% (IQR 1.5%p, n73) | 유입 5 · 유출 2 |
| 20억 이상 | 237 → 237 | 26.05억(n54) → 25.5억(n56) | +0.0% (IQR 0.6%p, n56) | 유입 2 · 유출 0 |
밴드 중위 = 각 시점에 그 가격대에 속한 양쪽 게이트 통과 짝 단지의 분포(밴드 이동으로 구성이 달라짐). 단지별 Δ중위와 가격대 이동도 양쪽 집계 게이트를 통과한 짝만 계산.
| 단지(구) 전용 | 가격대 | 중위(억, 기준→이번) | Δ n |
|---|---|---|---|
| 삼성래미안트리베라2차(강북) 84.5㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.97억 → 10.2억 | +2.3% n30→31 |
| 가양6단지(강서) 49.5㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.94억 → 10.4억 | +4.6% n45→39 |
| 마곡우림필유(강서) 84.5㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.98억 → 10억 | +0.2% n17→15 |
| 관악동부센트레빌(관악) 60㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.45억 → 10.58억 | +12.0% n15→11 |
| 고척파크푸르지오(구로) 60㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.85억 → 10.05억 | +2.0% n14→13 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차(금천) 60㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.9억 → 10.4억 | +5.1% n65→61 |
| 사당롯데캐슬골든포레(동작) 60㎡ | 10~15억 → 15~20억 | 14.98억 → 15억 | +0.1% n29→21 |
| 신동아(동작) 84.5㎡ | 10~15억 → 15~20억 | 14.8억 → 15.07억 | +1.8% n13→10 |
| 흑석동양(동작) 85㎡ | 10~15억 → 15~20억 | 14.9억 → 15억 | +0.7% n12→11 |
| 삼성(마포) 85㎡ | 15~20억 → 20억 이상 | 19.95억 → 20.07억 | +0.6% n11→10 |
| DMC래미안e편한세상(서대문) 85㎡ | 10~15억 → 15~20억 | 14.88억 → 15.28억 | +2.7% n84→66 |
| 래미안세레니티(성북) 59㎡ | 10억 미만 → 10~15억 | 9.6억 → 10.05억 | +4.7% n29→23 |
| 문정래미안(송파) 121㎡ | 15~20억 → 20억 이상 | 19.95억 → 21.4억 | +7.3% n16→10 |
| 영등포푸르지오(영등포) 80㎡ | 10~15억 → 15~20억 | 14.87억 → 15.41억 | +3.6% n30→24 |
| 구 | 단지 수 | 구 중위(억, 짝 기준→이번) | Δ | 단지별 Δ중위 | 52주 상단(기준→이번) | 52주 하단(기준→이번) | 신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 | 98 → 98 | 26.4억 → 26.35억 | -0.2% n10 | +0.0% n10 | 1 → 0 | 0 → 0 | 4건 |
| 강동 | 84 → 84 | 14.94억 → 15.19억 | +1.7% n26 | +1.1% n26 | 1 → 1 | 0 → 0 | 10건 |
| 강북 | 31 → 31 | 7.19억 → 7.2억 | +0.1% n13 | +0.8% n13 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
| 강서 | 107 → 107 | 10.55억 → 10.66억 | +1.0% n36 | +0.9% n36 | 2 → 0 | 0 → 0 | 9건 |
| 관악 | 47 → 47 | 9.5억 → 10.12억 | +6.5% n14 | +0.9% n14 | 1 → 0 | 0 → 0 | 5건 |
| 광진 | 47 → 45 | 16.82억 → 16.9억 | +0.5% n6 | +0.5% n6 | 0 → 1 | 0 → 0 | 2건 |
| 구로 | 108 → 109 | 6.88억 → 6.92억 | +0.6% n37 | +0.6% n37 | 1 → 3 | 0 → 0 | 1건 |
| 금천 | 28 → 27 | 6.65억 → 6.69억 | +0.6% n7 | +0.6% n7 | 0 → 0 | 0 → 0 | 5건 |
| 노원 | 110 → 110 | 6.34억 → 6.46억 | +1.9% n56 | +0.1% n56 | 1 → 1 | 0 → 0 | 25건 |
| 도봉 | 62 → 60 | 5.79억 → 5.87억 | +1.4% n24 | +0.2% n24 | 1 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
| 동대문 | 87 → 87 | 10.5억 → 10.72억 | +2.1% n33 | +1.3% n33 | 2 → 0 | 0 → 0 | 5건 |
| 동작 | 78 → 80 | 14.81억 → 14.97억 | +1.1% n24 | +1.0% n24 | 0 → 2 | 0 → 0 | 3건 |
| 마포 | 82 → 82 | 14.9억 → 14.9억 | +0.0% n17 | +0.5% n17 | 1 → 0 | 0 → 0 | 3건 |
| 서대문 | 57 → 57 | 9.9억 → 9.98억 | +0.8% n31 | +1.0% n31 | 3 → 1 | 0 → 0 | 1건 |
| 서초 | 102 → 102 | 34억 → 34억 | +0.0% n19 | +0.0% n19 | 1 → 0 | 0 → 1 | 10건 |
| 성동 | 57 → 56 | 16억 → 16억 | +0.0% n15 | +0.3% n15 | 1 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
| 성북 | 72 → 72 | 8.85억 → 8.9억 | +0.6% n37 | +1.3% n37 | 2 → 3 | 0 → 0 | 5건 |
| 송파 | 86 → 86 | 17.9억 → 18.12억 | +1.2% n33 | +0.6% n33 | 2 → 2 | 0 → 0 | 7건 |
| 양천 | 63 → 63 | 9.95억 → 10억 | +0.5% n16 | +0.6% n16 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
| 영등포 | 111 → 110 | 13.3억 → 13.6억 | +2.3% n29 | +0.9% n29 | 1 → 0 | 0 → 0 | 5건 |
| 용산 | 39 → 39 | 15.04억 → 15.04억 | +0.0% n7 | +0.2% n7 | 0 → 0 | 0 → 0 | 5건 |
| 은평 | 76 → 76 | 8.49억 → 8.57억 | +0.9% n37 | +0.8% n37 | 0 → 0 | 0 → 0 | 2건 |
| 종로 | 23 → 23 | 8.97억 → 9억 | +0.3% n3 | — n3 | 0 → 0 | 0 → 0 | 3건 |
| 중구 | 30 → 30 | 16.85억 → 17.1억 | +1.5% n5 | +1.5% n5 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
| 중랑 | 64 → 62 | 7.11억 → 7.18억 | +1.0% n24 | +1.0% n24 | 1 → 0 | 0 → 0 | 1건 |
기준 아카이브 대비 새로 나타난 실거래 기록 116건(계약월 2026-08~09 86건 · 2026-06~07 24건 · 2026-05 이전 6건 — 늦은 신고·정정이 섞였을 수 있으나 사유 미확인) · 수집 창에 새로 든 2026-10 계약 2,087건은 비교에서 뺌 · 현재 목록에서 사라진 건 8554건(12개월 창 이탈 8533건 · 창 안에서 사라짐 21건 — 해제·정정 등 사유 미확인 · 사라진 기록 중 새 기록과 계약일만 다른 것 1건(정정일 수 있음)). 신고 확인 시점 기준이며 그 주 체결 건수가 아님(법정 신고기한은 계약 후 30일이며, 공개·정정·해제 반영으로 최근 계약 자료는 잠정).
| 가격대(신고가) | 건수 | 중위(억) |
|---|---|---|
| 10억 미만 | 59 | 6.9억 |
| 10~15억 | 25 | 13억 |
| 15~20억 | 9 | 16.8억 |
| 20억 이상 | 23 | 31억 |
같은 단지·전용의 기준 12개월 표본 최고가를 넘긴 신고 20건(구·단지명 순 15건 표시)
| 단지(구) 전용 | 신고가(억) | 기준 최고(억) n |
|---|---|---|
| 성내동삼성아파트(강동) 84.99㎡ | 17.4억 | 17.16억 n16 |
| 현대코아아파트(강동) 79.98㎡ | 9.3억 | 8.42억 n4 |
| 마곡경남아너스빌(강서) 84.98㎡ | 10.8억 | 9.45억 n5 |
| 마곡수명산파크2단지(강서) 84.68㎡ | 15.17억 | 14.95억 n23 |
| 독산동중앙하이츠빌(금천) 84.88㎡ | 9.05억 | 8.75억 n24 |
| 진도3차아파트(금천) 59.34㎡ | 5.5억 | 5.4억 n3 |
| 극동(노원) 55.72㎡ | 7.57억 | 7억 n17 |
| 대동아파트2(노원) 59.34㎡ | 5.9억 | 5.47억 n3 |
| 삼호4(노원) 50.18㎡ | 9.15억 | 9억 n34 |
| 주공10(노원) 58.14㎡ | 8.75억 | 8.5억 n18 |
| 청백4(노원) 84.54㎡ | 6.9억 | 6.4억 n7 |
| 태릉우성아파트(노원) 84.97㎡ | 9.25억 | 9.15억 n16 |
| 장안힐스테이트(동대문) 84.9㎡ | 14.05억 | 13.5억 n18 |
| 회기힐스테이트(동대문) 120.31㎡ | 13.6억 | 12.02억 n3 |
| 삼호그린(동작) 59.58㎡ | 8.7억 | 8.25억 n4 |
방법론: 12개월 동일평형(±3.5㎡) 실거래 중위는 이동 창이라 주간결산 변화가 대부분 작다 — 변화의 대부분은 창에 들어오고 나가는 신고다. 단지별 Δ = (이번 중위 − 기준 중위) ÷ 기준 중위, 짝지은 단지 5곳 미만인 셀은 "—". 52주 상단/하단 = 최근 3개월 중위가 12개월 레인지의 99% 이상 / 6% 이하(아파트·전용 40㎡ 이상·표본 10건 이상만). 가격대 = 12개월 중위 기준 반개구간(10억 미만 / 10~15억 / 15~20억 / 20억 이상). 국토부 RTMS 공공데이터, 민간 시세는 사용·게재하지 않음. 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오. 사실 오류·이의제기 접수 시 확인 후 수정·삭제합니다. 연락처: hexisteme@gmail.com